关键字:肥料  化肥
中国尿素部分主产区周度价格预测分析(
时间:2017-01-06 15:04:06      阅读数:

 单位:元/吨

地区 前期预测 本周实际 差幅 预测说明 下周预测
华北(小颗粒) 1600-1670 1600-1670 0 周华北小颗粒尿素市场盘整为主,执行预收订单。环保限产再度来袭,企业开工不高,局部存在工业需求,企业挺价观望为主。预计下周市场暂无压力,价格窄幅整理概率大。 1600-1670
华北(大颗粒) 1600-1780 1600-1700 0 本周华北大颗粒市场大势守稳,主供前期预收。企业不同程度减产,货源供应略紧张,尤其山东河北量少挺价。预计下周企业调价意愿不强,主供预收订单,出货暂无压力。 1600-1780
华东 1700-1750 1700-1760 0 本周华东地区稳中局部小涨,下游拿货维持淡稳,工业采购一般,局部农业询单略有增加。现开工维持稳定,货源供应尚可,仍有部分外地货源补充,短期市场维稳整理为主,观望气氛浓厚。 1720-1760
华中 1680-1720 1680-1710 0 本周华中开工维持低位,局部地区短期停车检修,货源供应变化不大。货源较为紧张,局部地区预收为主,出货尚可。下游农需略有询单,工业拿货维稳。预计短期行情暂稳,观望周边。 1680-1720
西北(小颗粒,新疆价格过低,不含在内) 1400-1650 1400-1650 0 本周西北地区稳中局部探涨,因前期价位偏低,受外围市场带动局部大幅上调,但整体需求未见明显起色,企业多执行前期预收订单。短期将消化此次涨幅,预计西北尿素调整空间有限。 1480-1650
西北(大颗粒) 1350-1450 1450-1550 7.40% 本周西北大颗粒尿素企业开工不满,检修企业未恢复。市场价格有所上扬,主供东北流向,库存较前期略减少。预计下周,企业挺价观望为主,主供前期预收,关注运力情况。 1450-1550
西南(川渝为主) 1680-1720 1680-1720 0 本周西南地区成交不温不火,生产企业开工负荷低位,厂家挺价意愿较强,加之外地货源流入量较少。因此价格有进一步推涨。预计下周价格或将区间盘整为主。 1680-1720
华南(广东为主) 1930-1940 1930-1950 0.5% 本周华南地区交投清淡,当地需求寥寥,虽然部分业者看涨后期走势,但下游经销商备货意愿薄弱,持货者囤货惜售,价格被小幅上涨。预计后期价格相对坚挺。 1940-1960
潍坊诸城惊现“地瓜王”重达22.8斤! 潍坊诸城惊现“地瓜王”重达
  潍坊诸城被誉为“舜帝之都”,是舜文化的发祥

2017-11-16 09:26:48

2017年11月16日:国内尿素价格市场行情日报 2017年11月16日:国内尿素价
  2017年11月16日:国内尿素价格市场行情日报,今日国内尿

2017-11-16 08:51:18

2017年11月16日:国内磷酸一铵价格市场行情日报 2017年11月16日:国内磷酸一
  2017年11月16日:国内磷酸一铵价格市场行情日报,磷酸一

2017-11-16 08:50:35

2017年11月16日:国内磷酸二铵价格市场行情日报 2017年11月16日:国内磷酸二
  2017年11月16日:国内磷酸二铵价格市场行情日报,二铵企

2017-11-16 08:49:43

2017年11月16日:国内氯化钾价格市场行情日报 2017年11月16日:国内氯化钾
  2017年11月16日:国内氯化钾价格市场行情日报,国内氯化

2017-11-16 08:48:51

2017年11月16日:国内硫酸钾价格市场行情日报 2017年11月16日:国内硫酸钾
  2017年11月16日:国内硫酸钾价格市场行情日报,国内硫酸

2017-11-16 08:48:01